Recetor exterior para Lyra
Características técnicas | |
Frequência | 433,92 Mhz |
Tensão de funcionamento | 12/24 VAC/VDC |
Canais | 1 |
Capacidade | 650 |
Temperatura de funcionamento | -20ºC ... +50ºC |
Utilização | Adaptável a todas as marcas |
Recetor exterior para Lyra
Características técnicas | |
Frequência | 433,92 Mhz |
Tensão de funcionamento | 12/24 VAC/VDC |
Canais | 2 |
Capacidade | 650 |
Temperatura de funcionamento | -20ºC ... +50ºC |
Utilização | Adaptável a todas as marcas |
Recetor exterior para Vella
Características técnicas | |
Frequência | 868,40 Mhz |
Tensão de funcionamento | 12/24 VAC/VDC |
Canais | 1 |
Capacidade | 650 |
Temperatura de funcionamento | -20ºC ... +50ºC |
Utilização | Adaptável a todas as marcas |
Recetor exterior para Vella
Características técnicas | |
Frequência | 868,40 Mhz |
Tensão de funcionamento | 12/24 VAC/VDC |
Canais | 2 |
Capacidade | 40 ou 650 |
Temperatura de funcionamento | -20ºC ... +50ºC |
Utilização | Adaptável a todas as marcas |
Recetor exterior para Cygnus
Características técnicas | |
Frequência | 868,40 Mhz |
Tensão de funcionamento | 12/24 VAC/VDC |
Canais | 1 |
Capacidade | 200 |
Temperatura de funcionamento | -20ºC ... +50ºC |
Utilização | Adaptável a todas as marcas |
Recetor exterior para Cygnus
Características técnicas | |
Frequência | 868,40 Mhz |
Tensão de funcionamento | 12/24 VAC/VDC |
Canais | 2 |
Capacidade | 200 |
Temperatura de funcionamento | -20ºC ... +50ºC |
Utilização | Adaptável a todas as marcas |
Recetor de encastrar para Lyra
Características técnicas | |
Frequência | 433,92 Mhz |
Tensão de funcionamento | 12/24 VAC/VDC |
Canais | 1 |
Capacidade | 650 |
Temperatura de funcionamento | -20ºC ... +50ºC |
Utilização | Operador de teto Fenix |
Recetor de encastrar para Lyra
Características técnicas | |
Frequência | 433,92 Mhz |
Tensão de funcionamento | 12/24 VAC/VDC |
Canais | 2 |
Capacidade | 650 |
Temperatura de funcionamento | -20ºC ... +50ºC |
Utilização | Operadores de correr e batente |
Recetor de encastrar para Vella
Características técnicas | |
Frequência | 868,40 Mhz |
Tensão de funcionamento | 12/24 VAC/VDC |
Canais | 1 |
Capacidade | 650 |
Temperatura de funcionamento | -20ºC ... +50ºC |
Utilização | Operador de teto Fenix |
Recetor de encastrar para Vella
Características técnicas | |
Frequência | 868,40 Mhz |
Tensão de funcionamento | 12/24 VAC/VDC |
Canais | 2 |
Capacidade | 650 |
Temperatura de funcionamento | -20ºC ... +50ºC |
Utilização | Operadores de corrente e batente |
Recetor de encastrar para Cygnus
Características técnicas | |
Frequência | 868,40 Mhz |
Tensão de funcionamento | 12/24 VAC/VDC |
Canais | 1 |
Capacidade | 200 |
Temperatura de funcionamento | -20ºC ... +50ºC |
Utilização | Operador de teto Fenix |
Recetor de encastrar para Cygnus
Características técnicas | |
Frequência | 868,40 Mhz |
Tensão de funcionamento | 12/24 VAC/VDC |
Canais | 2 |
Capacidade | 200 |
Temperatura de funcionamento | -20ºC ... +50ºC |
Utilização | Operadores de corrente e batente |