Quadro de controlo para Operador de teto Lyra
Tensão de alimentação do transformador | 230VAC (~10%)- 50Hz | |
Características do transformador | 230 VAC / 22 VAC - 100 / 150 / 200 VA | |
Potência absorvida | 3 W | |
Consumo máximo do motor | 10 A em 24 VDC | |
Alimentação de acessórios | 24 VDC - 500 mA | |
Fechadura eléctrica | - | |
Fusível de proteção | 10 A | |
Modo de funcionamento | Automático Automático passo-a-passo Semi-automático Semi-automático passo-a-passo Condomínio | |
Tempo de abertura/fecho | Auto-aprendizagem na fase de programação | |
Pirilampo | 24 VAC | |
Tempo de pausa | 30s/60s/90s | |
Tempo de atraso na abertura | - | |
Tempo de atraso no fecho | - | |
Niveis de força | 5 | |
Funções seleccionáveis | Lógica de funcionamento Tempo de fecho automático Desabilitação do teste de fotocélulas | |
Funções extra | Anti-esmagamento na abertura/fecho Fotocélulas Entrada de Stop Funcionamento por encoder Entrada para ligação de baterias | |
Baterias | 12 VDC - 1,3 Ah (x2) (opcional) | |
Manual de instalação (PT) |