Quadro de controlo para Operador de cais de carga
Tensão de alimentação do transformador | 400VAC (~10%)- 50Hz(3~ +N) | |
Características do transformador | - | |
Potência absorvida | 2 W | |
Consumo máximo do motor | 3,5 A | |
Alimentação de acessórios | - | |
Fechadura eléctrica | - | |
Fusível de proteção | 0,5 A | |
Modo de funcionamento | Homem presente | |
Tempo de abertura/fecho | - | |
Pirilampo | 230 VAC | |
Tempo de pausa | 30s/60s/90s | |
Tempo de atraso na abertura | - | |
Tempo de atraso no fecho | - | |
Niveis de força | - | |
Funções seleccionáveis | - | |
Funções extra | Deteção de falha de fase Deteção de motor em curto-circuito Excesso de carga | |
Baterias | - | |
Manual de instalação (PT) |