Quadro de controlo para Operador ao eixo Jota 35 / Beta 28
Tensão de alimentação do transformador | 230VAC (~10%)- 50Hz | |
Características do transformador | - | |
Potência absorvida | 2 W | |
Consumo máximo do motor | 5 A | |
Alimentação de acessórios | 24 VDC - 400 mA | |
Fechadura eléctrica | - | |
Fusível de proteção | 5 A | |
Modo de funcionamento | Automático Semi-automático Semi-automático passo-a-passo Condomínio | |
Tempo de abertura/fecho | 1s ... 90s | |
Pirilampo | 230 VAC | |
Tempo de pausa | 1s ... 60s | |
Tempo de atraso na abertura | - | |
Tempo de atraso no fecho | - | |
Niveis de força | - | |
Funções seleccionáveis | Lógica de funcionamento Tempo de fecho automático Tempo de funcionamento | |
Funções extra | Fotocélulas Entrada de Stop | |
Baterias | - | |
Manual de instalação (PT) | ||
Manual de instalação (ES) | ||
Manual de instalação (FR) |